|
Datos del producto:
|
Tamaño: | 15" | Resolución: | 1024 x 768 |
---|---|---|---|
CPU: | Intel Celeron J1900 quad-core 2.0GHz | Memoria: | DDR3L 1333MHz 4GB, hasta 8GB |
Almacenamiento: | 1 SSD del mSATA 64G de x/(SSD 128G/240G/480G) opcional | Sistema de la operación: | Windows 10/Linux, Ubuntu |
TPM: | TPM2.0 | Dimensión del producto: | 361 x 285 x 60 milímetros |
Tamaño del recorte: | 347 x 271 milímetros | Entrada-salida: | 2xLAN, 2xRS232/422/485, 1xH-DMI, 4xUSB |
Alta luz: | Ordenador integrado rugoso DDR3,Ordenador integrado rugoso 4GB,15" ordenador del soporte del panel |
Característica
Especificación
PPC-J015SAC | ||
Sistema | CPU | Intel Celeron J1900 quad-core 2.0GHz |
Escondrijo L2 | 2MB | |
Chipsetes | Intel Bay Trail SOC | |
Memoria | DDR3L 1333MHz 4GB, hasta 8GB | |
Disco duro | 1 SSD del mSATA 64G de x/(SSD 128G/250G/500G) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics | |
Red | LAN de Intel® I211-AT GbE | |
Audio | Regulador audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema de la operación | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Red inalámbrica | 4G / WiFi/Bluetooth (opcional) | |
El otro interfaz de la entrada-salida | 1 interruptor de x | |
Panel LCD | Tamaño del panel | 15" LED |
Resolución | 1024 x 768 | |
Relación de aspecto | 4:3 | |
Brillo de la exhibición | 350 cd/m2 | |
Coeficiente de contraste | 1000:1 | |
Curso de la vida del contraluz | 50000 horas (de mínimo) | |
Ángulo de visión | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Pantalla táctil | Tipo de la pantalla táctil | PCAP multi-touch |
Transmitencia | >el 90% | |
Tiempo de respuesta | <5ms> | |
Dureza superficial | ≥7H | |
Voltaje de fuente | 5.0V DC | |
Vida del tacto | ≧ 3000W | |
Institucional | Material | Al-aleación de alta resistencia, ayuda IP65 |
Color | Gris | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
Tarifa impermeable | IP65 | |
Dimensión del producto | 361 x 285 x 60 milímetros | |
Tamaño del recorte | 347 x 271 milímetros | |
Tamaño que embala | 460 x 180 X.400 milímetro | |
Peso bruto | 7 KILOGRAMOS | |
Poder y ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20~70°C |
Temperatura de almacenamiento | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Humedad relativa | 5%~95%@40°C, sin condensación | |
Gama de la vibración | 5-500 herzios, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora por eje | |
Fuente de la alimentación externa | CA 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Voltaje de funcionamiento | DC EN 9V~36V | |
Consumo de energía | ≦30W |
OEM/ODM
1. tamaño a partir de la 7" - 21,5" disponible
2. Procesador--Intel J1900/I3/I5/I7 ..... etc baja el tablero del consumo
3. Tacto capacitivo/tacto resistente o sin tacto
4. 1000nits, alto brillo 1500nits para la luz del sol legible
5. Entrada ancha del voltaje de DC 9V~36V
FAQ
1. Q: ¿Es usted fabricante o una empresa comercial?
: Somos fabricante profesional con más de 10 años de experiencia en campo de la automatización industrial.
2. Q: ¿Usted proporciona ODM/OEM o servicio modificado para requisitos particulares?
: Sí, apoyamos servicio de OEM&ODM, le dejamos conseguir los productos que usted quiere exactamente.
3. Q: ¿Qué certificaciones usted tiene?
: Hay CE, RoHS, certificados de la FCC, de IP68, de IP69K, etc.
4. Q: ¿Cuánto tiempo es la garantía?
: Nuestra fábrica prometió que la garantía es 1 año.
5. Q: ¿Cuál es el plazo de ejecución?
: 3 días laborales para la orden de las muestras, 15 días laborales para la producción en masa.
6. Q: ¿Cuál es el MOQ?
: La prueba de la muestra es aceptable, el precio es negociable para el pedido en bloque.
Persona de Contacto: Amy Chen
Teléfono: 13027942500