Ordenador industrial con pantalla grande del panel táctil 12.1Inch, pantalla táctil de la PC del panel de Intel J1900
Industrial Touch Panel Pc Widescreen 12.1" 1280 X 800 Intel J1900 Feature 1. 12.1" TFT LED, resolution 1280*800, Multi-Touch PCAP 2. Intel Bay trail j1900 CPU: 2.0GHz, industrial mini PC 3. Multi ports for option: VGA/HD-MI/LAN/USB/COM 4. Operating System: Win7/8/10/Linux/Ubuntu 5. DC IN 9V~36V Specification PPC-J012WAC System CPU Intel Celeron Quad Core J1900 2.0GHz L2 Cache 2MB Chipsets Intel Bay Trail SOC Memory DDR3L 1333MHz 4GB, Up to 8GB Harddisk 1 x mSATA 64G SSD / (
Ordenador industrial del panel táctil de 12
,1 pulgadas
,Ordenador industrial del panel táctil J1900
PC industrial 12,1” 1280 x 800 con pantalla grande Intel J1900 del panel táctil
Característica
1. 12,1” TFT LED, resolución 1280*800, PCAP multi-touch
2. CPU del rastro j1900 de la bahía de Intel: 2.0GHz, mini PC industrial
3. Puertos multi para la opción: VGA/HD-MI/LAN/USB/COM
4. Sistema operativo: Win7/8/10/Linux/Ubuntu
5. DC EN 9V~36V
Especificación
| PPC-J012WAC | ||
| Sistema | CPU | Intel Celeron J1900 quad-core 2.0GHz |
| Escondrijo L2 | 2MB | |
| Chipsetes | Intel Bay Trail SOC | |
| Memoria | DDR3L 1333MHz 4GB, hasta 8GB | |
| Disco duro | 1 SSD del mSATA 64G de x/(SSD 128G/240G/480G) opcional | |
| Gráficos | Intel HD Graphics | |
| Red | LAN de Intel® I211-AT GbE | |
| Audio | Regulador audio de Realtek ACL662 | |
| TPM | TPM 2,0 | |
| Sistema de la operación | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
| I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
| LAN | LAN de 2 x | |
| USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
| COM | 2 x RS-232/422/485 | |
| Red inalámbrica | 4G / WiFi/Bluetooth (opcional) | |
| El otro interfaz de la entrada-salida | 1 interruptor de x | |
| Panel LCD | Tamaño del panel | 12,1” llevado |
| Resolución | 1280 x 800 | |
| Relación de aspecto | 16:10 | |
| Brillo de la exhibición | 450 cd/m2 | |
| Coeficiente de contraste | 700:1 | |
| Curso de la vida del contraluz | 50000 horas (de mínimo) | |
| Ángulo de visión | 80 / 80/80/60 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
| Pantalla táctil | Tipo de la pantalla táctil | PCAP multi-touch |
| Transmitencia | >el 90% | |
| Tiempo de respuesta | <5ms> | |
| Dureza superficial | ≥7H | |
| Voltaje de fuente | 5.0V DC | |
| Vida del tacto | ≧ 3000W | |
| Institucional | Material | Al-aleación de alta resistencia, ayuda IP65 |
| Color | Gris | |
| VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
| Tarifa impermeable | IP65 | |
| Dimensión del producto | 314 x 216 x 60 milímetros | |
| Tamaño del recorte | 300 x 203 milímetros | |
| Tamaño que embala | 450 x 170 x 350 milímetros | |
| Peso bruto | 5 KILOGRAMOS | |
| Poder y ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20~70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30~80°C (- 22~176°F) | |
| Humedad relativa | 5%~95%@40°C, sin condensación | |
| Gama de la vibración | 5-500 herzios, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora por eje | |
| Fuente de la alimentación externa | CA 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
| Voltaje de funcionamiento | DC EN 9V~36V | |
| Consumo de energía | ≦30W | |



Uso
Máquina del boleto
Hacia fuera puertas del torniquete del precio
Armario del paquete de los armarios de Smart
En el buque
Garaje estéreo
Supervisión de seguridad
Quiosco del servicio del uno mismo
Máquina automática de la estación de la paga
FAQ
1. Q: ¿Es usted fabricante o una empresa comercial?
: Somos fabricante profesional con más de 10 años de experiencia en campo de la automatización industrial.
2. Q: ¿Usted proporciona ODM/OEM o servicio modificado para requisitos particulares?
: Sí, apoyamos servicio de OEM&ODM, le dejamos conseguir los productos que usted quiere exactamente.
3. Q: ¿Qué certificaciones usted tiene?
: Hay CE, RoHS, certificados de la FCC, de IP68, de IP69K, etc.
4. Q: ¿Cuánto tiempo es la garantía?
: Nuestra fábrica prometió que la garantía es 1 año.
5. Q: ¿Cuál es el plazo de ejecución?
: 3 días laborales para la orden de las muestras, 15 días laborales para la producción en masa.
6. Q: ¿Cuál es el MOQ?
: La prueba de la muestra es aceptable, el precio es negociable para el pedido en bloque.