Datos del producto:
|
Grado impermeable: | IP69K | Tamaño del panel: | 15" llevado |
---|---|---|---|
Resolución: | 1024 x 768 | CPU: | Intel Core i5-6200U Dual Core 2.5GHz |
Memoria: | 4GB, hasta 16GB | Hdd: | 32G / SSD 64G/128G/250G/500G opcional |
Entrada-salida: | VGA/HD-MI/LAN/USB/RS232/RS485 | El panel de la pantalla táctil: | Tacto capacitivo/tacto resistente |
Potencia de entrada: | DC 12V~24V/DC 9V~36V opcional | Sistema operativo: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
Alta luz: | Ordenador impermeable de la pantalla táctil del baldeo,ordenador impermeable de la pantalla táctil de i5-6200U,PC resistente de agua de IP69K |
WPC-P015SCC | ||
Sistema | CPU | Intel Core i5-6200U Dual Core 2.5GHz |
Escondrijo L2 | 3MB | |
Chipsetes | Intel 6to Skylake-U SOC | |
Memoria | DDR4L 2133MHz 4GB, hasta 16GB | |
Disco duro | 1 SSD del mSATA 32G de x/(SSD 64G/128G/250G/500G) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics 520 | |
Red | Puerto 1000 de Intel® i211 Mbps | |
Audio | Regulador audio de Realtek ACL662 | |
Sistema de la operación | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | VGA | 1 x VGA/1 x HD-MI (opcional) |
LAN | LAN de 2 x (opcional) | |
USB | 2 x x USB2.0/2 USB3.0 (opcionales) | |
COM | 2 x RS232 (opcionales) | |
Red inalámbrica | WiFi + Bluetooth (opcional) | |
El otro interfaz de la entrada-salida | 1 interruptor de x | |
Panel LCD | Tamaño del panel | 15" llevado |
Resolución | 1024 x 768 | |
Relación de aspecto | 4:3 | |
Brillo de la exhibición | 350 cd/m2 | |
Coeficiente de contraste | 1000:1 | |
Colores | el 16.7M, el 72% NTSC | |
Tiempo de respuesta | (tipo.) (Tr+Td) ms 30 | |
Ángulo de visión | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Pantalla táctil | Tipo de la pantalla táctil | tacto capacitivo de 10 puntos |
Transmitencia | >el 90% | |
Tiempo de respuesta | <5ms> | |
Dureza superficial | ≥6H | |
Voltaje de fuente | 5.0V DC | |
Vida del tacto | ≧ 3000W | |
Institucional | Material | SUS304 de acero inoxidable |
Color | Polished cepilló la superficie | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
Tarifa impermeable | IP66/IP69K | |
Dimensión del producto | 360 x 284 x 55 milímetros | |
Tamaño del recorte | / | |
Tamaño que embala | 460 x 180 X.400 milímetro | |
Peso bruto | 9,0 KILOGRAMOS | |
Poder y ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10~60°C |
Temperatura de almacenamiento | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Humedad relativa | 5%~95%@40°C, sin condensación | |
Gama de la vibración | 5-500 herzios, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora por eje | |
Fuente de la alimentación externa | CA 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Voltaje de funcionamiento | DC 12V~24V/opcional (+9V~36V) | |
Consumo de energía | ≦30W |
Persona de Contacto: Amy Chen
Teléfono: 13027942500