|
Datos del producto:
|
Grado del IP: | Frente IP65 | El panel del LED: | 21,5" FHD LED |
---|---|---|---|
Resolución: | 1920 x 1080 | CPU: | Intel Core i7-8565U 1.8GHz quad-core |
Memoria: | 4GB, hasta 32GB | HDD: | SSD 64G/(SSD 128G/250G/500G) opcional |
Interfaz de la entrada-salida: | 1xHD-MI, 4xUSB, 2xLAN, 2xCOM (RS232/422/485 de libre conmutación) | Pantalla táctil: | Tacto capacitivo/resistente |
Material: | Panel de delante de acero inoxidable | ||
Alta luz: | I7 8565U todo en una PC del panel,21,5" FHD todo en una PC del panel |
Los ordenadores todos juntos industriales de QYT son PC completamente incluidas y construidas sólidamente de la pantalla táctil con los sistemas de enfriamiento fanless. Estas unidades se pueden poner en una amplia variedad de gracias de los ambientes al diseño por uso con los soportes de la pared, soportes del escritorio, en los brazos oscilantes, o para la instalación en consolas de control. Cada ordenador todo junto utiliza componentes industriales rugosos y un sistema de enfriamiento fanless para aumentar funcionamiento.
Ordenadores todos juntos de la pantalla táctil para cualquier uso industrial
El diseño rugoso de los ordenadores todos juntos industriales de QYT les permite realizarse confiablemente en condiciones duras con factores ambientales difíciles tales como humedad, calor, polvo, y frío. Dependiendo de las necesidades de sus operaciones, usted puede elegir de opciones capacitivas resistentes o proyectadas de la pantalla táctil.
PPC-7215WCC | ||
Sistema | CPU | Intel Core i7-8565U 1.8GHz quad-core |
Escondrijo L3 | 8MB | |
Memoria | DDR4L 2400MHz 4GB, hasta 32GB | |
Disco duro | 1 SSD del mSATA 64G de x/(SSD 120G/250G/500G) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics 620 | |
Red | LAN de Intel® I211-AT GbE | |
Audio | Regulador audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema de la operación | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | Exhibición | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 4 x USB 3,0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Audio | 1x Audio_out y Mic_in | |
Red inalámbrica | WiFi/Bluetooth (4G/opcionales) | |
El otro interfaz de la entrada-salida | 1 interruptor de x | |
Panel LCD | Tamaño del panel | 21,5" FHD LED |
Resolución | 1920 x 1080 | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Brillo de la exhibición | 400 cd/m2 | |
Coeficiente de contraste | 1000:1 | |
Curso de la vida del contraluz | 50000 horas (de mínimo) | |
Ángulo de visión | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Pantalla táctil | Tipo de la pantalla táctil | PCAP multi-touch |
Transmitencia | >el 90% | |
Tiempo de respuesta | <5ms> | |
Dureza superficial | ≥7H | |
Voltaje de fuente | 5.0V DC | |
Vida del tacto | ≧ 3000W | |
Institucional | Material | El panel de acero inoxidable + chapa que pinta la parte posterior tratada Shell |
Color | Plata | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
Tarifa impermeable | IP66 | |
Dimensión del producto | 538 x 330 x 60 milímetros | |
Tamaño del recorte | 520 x 312 milímetros | |
Tamaño que embala | 630 x 190 x 480 milímetros | |
Peso bruto | 12 KILOGRAMOS | |
Poder y ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20~70°C |
Temperatura de almacenamiento | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Humedad relativa | 5%~95%@40°C, sin condensación | |
Gama de la vibración | 5-500 herzios, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora por eje | |
Fuente de la alimentación externa | CA 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Voltaje de funcionamiento | DC EN 9V~36V | |
Consumo de energía | ≦55W |
Persona de Contacto: Amy Chen
Teléfono: 13027942500