Datos del producto:
|
Grado del IP: | Frente IP65 | El panel llevado: | 21,5" FHD LED |
---|---|---|---|
Resolución: | 1920 x 1080 | CPU: | Intel Celeron J1900 quad-core 2.0GHz |
Memoria: | 4GB, hasta 8GB | HDD: | SSD 64G/(SSD 128G/250G/500G) opcional |
Interfaz de la entrada-salida: | 1xHD-MI, 4xUSB, 2xLAN, 2xCOM (RS232/422/485 cambió libremente) | Pantalla táctil: | Táctil capacitivo/resistivo |
Material: | Panel de delante de acero inoxidable | ||
Alta luz: | RoHS todo en PC del panel de la pantalla del One Touch,64gb todo en PC del panel de la pantalla del One Touch,PC de la pantalla táctil del aio del tacto de PCAP |
La PC toda junta del panel ofrece diseño fanless y la extensión rica de la entrada-salida que aumentan la eficacia para la integración de sistema industrial dura y completa.
Las PC industriales del panel construidas para la operación a largo plazo en la mayoría del trabajo exigente EnvironmentsBuilt para soportar confiablemente los rigores de la operación a largo plazo en incluso los ambientes más extremos del trabajo, PC industriales del panel de la pantalla táctil de Teguar manejan fácilmente la vibración, la humedad, el agua, el choque, y el polvo. Los gracias a un sistema de enfriamiento fanless, estas PC aumentables del panel entregan la productividad confiable y reservada 24/7. El interior de cada PC industrial de la pantalla táctil se comprende de los componentes del industrial-grado diseñados para colocar la prueba del tiempo que actúa en ambientes duros. Las pantallas táctiles y los biseles delanteros son clasificados impermeable IP65 y llevan un grado de la protección de la nema 4X.
PPC-J215WCC | ||
Sistema | CPU | Intel Celeron J1900 quad-core 2.0GHz |
Escondrijo L2 | 2MB | |
Chipsetes | Intel Bay Trail SOC | |
Memoria | DDR3L 1333MHz 4GB, hasta 8GB | |
Disco duro | 1 SSD del mSATA 64G de x/(SSD 128G/250G/500G) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics | |
Red | LAN de Intel® I211-AT GbE | |
Audio | Regulador audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema de la operación | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | Exhibición | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Red inalámbrica | 4G / WiFi/Bluetooth (opcional) | |
El otro interfaz de la entrada-salida | 1 interruptor de x | |
Panel LCD | Tamaño del panel | 21,5" FHD LED |
Resolución | 1920 x 1080 | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Brillo de la exhibición | 400 cd/m2 | |
Coeficiente de contraste | 1000:1 | |
Curso de la vida del contraluz | 50000 horas (de mínimo) | |
Ángulo de visión | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Pantalla táctil | Tipo de la pantalla táctil | PCAP multi-touch |
Transmitencia | >el 90% | |
Tiempo de respuesta | <5ms> | |
Dureza superficial | ≥7H | |
Voltaje de fuente | 5.0V DC | |
Vida del tacto | ≧ 3000W | |
Institucional | Material | El panel de acero inoxidable + chapa que pinta la parte posterior tratada Shell |
Color | Plata | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
Tarifa impermeable | IP66 | |
Dimensión del producto | 538 x 330 x 60 milímetros | |
Tamaño del recorte | 520 x 312 milímetros | |
Tamaño que embala | 630 x 190 x 480 milímetros | |
Peso bruto | 12 KILOGRAMOS | |
Poder y ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20~70°C |
Temperatura de almacenamiento | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Humedad relativa | 5%~95%@40°C, sin condensación | |
Gama de la vibración | 5-500 herzios, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora por eje | |
Fuente de la alimentación externa | CA 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Voltaje de funcionamiento | DC EN 9V~36V | |
Consumo de energía | ≦30W |
Persona de Contacto: Amy Chen
Teléfono: 13027942500