Datos del producto:
|
Grado del IP: | Frente IP65 | El panel llevado: | 21,5" FHD LED |
---|---|---|---|
Resolución: | 1920 x 1080 | CPU: | Intel Core i3-8145U Dual Core 2.1GHz |
Memoria: | DDR4L 2400MHz 4GB, hasta 64GB | HDD: | SSD de M.2 120G/(SSD 250G/500G/1TB) opcional |
Interfaz de la entrada-salida: | 1xHD-MI, 4xUSB, 2xLAN, 2xCOM (RS232/422/485 cambió libremente) | Pantalla táctil: | Tacto resistente/capacitivo |
Alta luz: | PC industrial del panel táctil del frente IP65,PC industrial del panel táctil de TPM 2,Waterproof fanless panel pc touch screen |
La cartera industrial del producto de la PC del panel de QYT incluye serie adaptable y toda junta de la PC de la pantalla táctil con tamaños industriales múltiples del panel táctil y la extensión rica de la entrada-salida para cumplir estándares industriales.
La PC industrial del panel de la pantalla táctil ofrece recinto ultra delgado del metal con el sistema compacto y fanless, que es fácil ser integrado en usos industriales generales.
La PC industrial del panel de la pantalla táctil ofrece diseño fanless y la extensión rica de la entrada-salida que aumentan la eficacia para la integración de sistema industrial dura y completa.
PPC-3215WAR | ||
Sistema | CPU | Intel Core i3-8145U Dual Core 2.1GHz |
Escondrijo L3 | 4MB | |
Memoria | DDR4L 2400MHz 4GB, hasta 64GB | |
Disco duro | 1 SSD de x M.2 120G/(SSD 250G/500G/1TB) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics 620 | |
Red | LAN de Intel® I211-AT GbE | |
Audio | Regulador audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema de la operación | Windows 10/11/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | Vídeo | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 3 x USB 3,0/1 x USB 2,0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Audio | 1x Audio_out y Mic_in | |
Red inalámbrica | WiFi/Bluetooth (4G/5G opcionales) | |
El otro interfaz de la entrada-salida | 1 interruptor de x | |
Panel LCD | Tamaño del panel | 21,5" FHD LED |
Resolución | 1920 x 1080 | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Brillo de la exhibición | 400 cd/m2 | |
Coeficiente de contraste | 1000:1 | |
Curso de la vida del contraluz | 50000 horas (de mínimo) | |
Ángulo de visión | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Pantalla táctil | Tipo de la pantalla táctil | Tacto resistente de 5 alambres |
Transmitencia | >el 80% | |
Tiempo de respuesta | <10ms> | |
Dureza superficial | ≥3H | |
Voltaje de fuente | 5.0V DC | |
Vida del tacto | ≧ 3500W | |
Institucional | Material | Al-aleación de alta resistencia |
Color | Gris | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
Tarifa impermeable | IP65/IP66 | |
Dimensión del producto | 538 x 330 x 62 milímetros | |
Tamaño del recorte | 520 x 312 milímetros | |
Tamaño que embala | 630 x 190 x 480 milímetros | |
Peso bruto | 12 KILOGRAMOS | |
Poder y ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20~70°C |
Temperatura de almacenamiento | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Humedad relativa | 5%~95%@40°C, sin condensación | |
Gama de la vibración | 5-500 herzios, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora por eje | |
Fuente de la alimentación externa | CA 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Voltaje de funcionamiento | DC EN 9V~36V | |
Consumo de energía | ≦40W |
Uso
Industria 4,0
Tránsito del carril
Gabinete de control del equipo
Control del equipo industrial
Conducción de la cabina
Detección de Vision
Persona de Contacto: Amy Chen
Teléfono: 13027942500