|
Datos del producto:
|
Grado del IP: | Frente IP65 | El panel llevado: | 23,8" FHD LED |
---|---|---|---|
Resolución: | 1920 x 1080 | CPU: | Intel Core i5-8265U 1.6GHz quad-core |
Memoria: | DDR4L 2400MHz 4GB, hasta 32GB | Disco duro: | SSD del mSATA 64G/(SSD 120G/250G/500G) opcional |
Interfaz de la entrada-salida: | 1xHD-MI, 2xLAN, 4xUSB, 2xCOM (RS232/422/485 cambió libremente) opcional | Pantalla táctil: | Tacto capacitivo |
Voltaje de funcionamiento: | DC EN 9V~36V | Sistema de la operación: | Intel Core i5-8265U 1.6GHz quad-core |
Alta luz: | PC industrial Fanless del panel,PC industrial del panel del tacto de PCAP,24 PC fanless del panel de la pulgada |
24 pulgadas 1920 x PC industrial fanless del panel 1080 con PCAP multi-touch
24 PC integradas industriales HMI del panel táctil de la pulgada con la vivienda de aluminio y un frente totalmente plano IP65. El sistema se equipa de un 8vo generador a bordo Intel Core i5-8265U 1.6GHz quad-core de Intel, apoya hasta la memoria 32GB, la pantalla táctil capacitiva proyectada, la potencia de entrada de DC 9~36V de la amplia gama, 4 x USB, el LAN de 2 x y COM de 2 x.
Característica:
1. 23,8" FHD LED, resolución 1920 x 1080
2. Frente IP65, TPM 2,0
3. Intel Core i5-8265U 1.6GHz quad-core, PCAP multi-touch
4. 4GB RAM, SSD DE 120 GB
5. Entrada-salida: 1xH-DMI, 2xLAN, 3xUSB2.0/1xUSB3.0, 2xRS232/422/485
6. 4G/5G/WiFi/Bluetooth (opcional)
7. DC EN 9V~36V
8. Sistema operativo: Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian
PPC-5024WAC | ||
Sistema | CPU | Intel Core i5-8265U 1.6GHz quad-core |
Escondrijo L3 | 6MB | |
Memoria | DDR4L 2400MHz 4GB, hasta 32GB | |
Disco duro | 1 SSD del mSATA 64G de x/(SSD 120G/250G/500G) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics 620 | |
Red | LAN de Intel® I211-AT GbE | |
Audio | Regulador audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema de la operación | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | Exhibición | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Audio | 1x Audio_out y Mic_in | |
Red inalámbrica | WiFi/Bluetooth (4G/opcionales) | |
El otro interfaz de la entrada-salida | 1 interruptor de x | |
Panel LCD | Tamaño del panel | 23,8" FHD LED |
Resolución | 1920 x 1080 | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Brillo de la exhibición | 350 cd/m2 | |
Coeficiente de contraste | 1000:1 | |
Curso de la vida del contraluz | 30000 horas (de mínimo) | |
Ángulo de visión | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Pantalla táctil | Tipo de la pantalla táctil | PCAP multi-touch |
Transmitencia | >el 90% | |
Tiempo de respuesta | <5ms> | |
Dureza superficial | ≥7H | |
Voltaje de fuente | 5.0V DC | |
Vida del tacto | ≧ 3000W | |
Institucional | Material | Al-aleación de alta resistencia, ayuda IP65 |
Color | Gris | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
Tarifa impermeable | IP65/IP66 | |
Dimensión del producto | 585 x 354,5 x 63 milímetros | |
Tamaño del recorte | 568 x 337 milímetros | |
Tamaño que embala | 730 x 200 x 530 milímetros | |
Peso bruto | 16 KILOGRAMOS | |
Poder y ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20~70°C |
Temperatura de almacenamiento | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Humedad relativa | 5%~95%@40°C, sin condensación | |
Gama de la vibración | 5-500 herzios, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora por eje | |
Fuente de la alimentación externa | CA 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Voltaje de funcionamiento | DC EN 9V~36V | |
Consumo de energía | ≦45W |
Servicio del ODM /ODM
Color del aspecto
Tamaño del producto
Molde I de encargo
método del nstallation
Brillo
Resolución
Antideslumbrante
Pantalla a prueba de explosiones
Pantalla táctil
Voltaje amplio yo
Puertos de /O
Grado protector
Temperatura amplia
4G/5G/WIFI Bluetooth
Cámara
Módulo de exploración
Módulo del lector de huella dactilar
Módulo del lector de tarjetas de la raya de Maganetic
Módulo del lector de IC
Módulo del lector de NFC/RFID
Módulo del lector de tarjetas de la identificación
GPIO
Interfaz de encargo
Persona de Contacto: Anna Huang
Teléfono: +8618025416900