|
Datos del producto:
|
Grado del IP: | Frente IP65 | El panel llevado: | 10,1” LED |
---|---|---|---|
Resolución: | 1280x800 | CPU: | Intel Core i5-8265U 1.6GHz quad-core |
Memoria: | DDR4L 2400MHz 4GB, hasta 32GB | Disco duro: | SSD del mSATA 64G/(SSD 120G/250G/500G) opcional |
Interfaz de la entrada-salida: | 1xHD-MI, 2xLAN, 4xUSB, 2xCOM (RS232/422/485 cambió libremente) | Pantalla táctil: | Tacto capacitivo/resistente |
Voltaje de funcionamiento: | DC EN 9V~36V | Sistema de la operación: | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian |
Alta luz: | Ordenador industrial del panel de HMI,Ordenador industrial del panel 2XCOM,PC del panel de 4XUSB HMI |
Ordenador industrial i3 i5 i7 del panel de HMI con 2*LAN 2*COM 4*USB opcional
La industria Co., Ltd de Shenzhen QYT es proveedor de las soluciones del panel táctil de un equipo industrial de la PC que combina la investigación, convertirse, la fabricación, el márketing y el servicio con una excelencia en clases variadas de exhibiciones y los productos industriales de la pantalla táctil como la PC integrada del panel, la señalización digital, exhibiciones industriales inoxidables rugosas de la aleación de acero/de aluminio IP65, y las pantallas LCD estiradas ultra-anchas de la barra para las industrias que se extienden de actividades bancarias, del transporte y de la logística, al servicio de la automatización, marino, ferroviario, del petróleo y gas, de la energía, de la atención sanitaria y de campo.
Características:
1. 10,1” 1280 x 800 con la pantalla táctil de PCAP
2. Intel Core i3-8145U Dual Core 2.1GHz
3. Sistema Fanless y consumo de energía ultrabajo
4. Frente IP65 para la protección contra cáscara del agua y del polvo
5. Un plano verdadero, superficie delantera fácil de limpiar con diseño del borde-a-borde
PPC-5010WBC | ||
Sistema | CPU | Intel Core i5-8265U 1.6GHz quad-core |
Escondrijo L3 | 6MB | |
Memoria | DDR4L 2400MHz 4GB, hasta 32GB | |
Disco duro | 1 SSD del mSATA 64G de x/(SSD 120G/250G/500G) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics 620 | |
Red | LAN de Intel® I211-AT GbE | |
Audio | Regulador audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema de la operación | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 2 x USB x 2,0/3 USB 3,0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Audio | 1x Audio_out y Mic_in | |
Red inalámbrica | WiFi/Bluetooth (4G/opcionales) | |
El otro interfaz de la entrada-salida | 1 interruptor de x | |
Panel LCD | Tamaño del panel | 10,1” llevado |
Resolución | 1280 x 800 | |
Relación de aspecto | 16:10 | |
Brillo de la exhibición | 400 cd/m2 | |
Coeficiente de contraste | 900:1 | |
Curso de la vida del contraluz | 30000 horas (de mínimo) | |
Ángulo de visión | 85 / 85/85/85 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Pantalla táctil | Tipo de la pantalla táctil | PCAP multi-touch |
Transmitencia | >el 90% | |
Tiempo de respuesta | <5ms> | |
Dureza superficial | ≥7H | |
Voltaje de fuente | 5.0V DC | |
Vida del tacto | ≧ 3000W | |
Institucional | Material | Al-aleación de alta resistencia, ayuda IP65 |
Color | Gris | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
Tarifa impermeable | IP66 | |
Dimensión del producto | 275 x 194 x 58 milímetros | |
Tamaño del recorte | 263 x 182 milímetros | |
Tamaño que embala | 360 x 180 x 320 milímetros | |
Peso bruto | 4,0 KILOGRAMOS | |
Poder y ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20~70°C |
Temperatura de almacenamiento | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Humedad relativa | 5%~95%@40°C, sin condensación | |
Gama de la vibración | 5-500 herzios, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora por eje | |
Fuente de la alimentación externa | CA 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Voltaje de funcionamiento | DC EN 9V~36V | |
Consumo de energía | ≦35W |
Método de la instalación:
1: Integrado (recomendado)
2: Montado en la pared
3: Mesa
4: Cantilevered
5: Otros métodos de la instalación
Servicio del ODM /ODM
Color del aspecto
Tamaño del producto
Molde I de encargo
método del nstallation
Brillo
Resolución
Antideslumbrante
Pantalla a prueba de explosiones
Pantalla táctil
Voltaje amplio yo
Puertos de /O
Grado protector
Temperatura amplia
4G/5G/WIFI Bluetooth
Cámara
Módulo de exploración
Módulo del lector de huella dactilar
Módulo del lector de tarjetas de la raya de Maganetic
Módulo del lector de IC
Módulo del lector de NFC/RFID
Módulo del lector de tarjetas de la identificación
GPIO
Interfaz de encargo
Persona de Contacto: Anna Huang
Teléfono: +8618025416900