Datos del producto:
|
Clasificación del IP: | Frontal IP65 | panel llevado: | LED de 10,1" |
---|---|---|---|
Resolución: | 1280x800 | UPC: | Intel Celeron J16412 de cuatro núcleos a 2,0 GHz |
Memoria: | 4G/8G/16G/32G (opcional) | Disco duro: | 1 SSD M.2 120G (250G / 500G / 2TB SSD) / 1 SATA de 2,5" |
Puerto de E/S: | 1xHDMI, 4xUSB, 3xLAN, 2xCOM | Pantalla táctil: | Táctil Capacitivo / Resistivo |
Alta luz: | PC con pantalla táctil a prueba de agua RoHS,PC integrada industrial a prueba de agua,PC integrada industrial TPM 2.0 |
¿Qué es un Panel PC industrial?
Una PC de panel industrial es una computadora todo en uno fabricada con componentes de grado industrial y sistemas de enfriamiento sin ventilador de bajo consumo, lo que la hace extremadamente resistente, similar a una mini PC industrial.Diseñados para funcionar de manera confiable en entornos industriales y exteriores hostiles, los PC industriales con pantalla táctil soportan vibraciones, golpes, exposición a la humedad, polvo, temperaturas extremas y fluctuaciones de temperatura.Con marco cerrado o abierto, son altamente personalizables, duraderos y confiables.Una PC de panel industrial QYT tiene una tasa de fallas inferior al 2% y un ciclo de vida del producto de 3 a 5 años.
PC con pantalla táctil a prueba de aguaCaracterísticas:
1. Panel frontal de aleación de aluminio, frente a prueba de agua IP66
2. LCD TFT de 10,1", resolución 1280x800, PCAP táctil
3. IntelPC de panel industrial sin ventilador Elkhart Lake Celeron J6412 2.0GHz
4. 3xLAN, 2xCOM, electricidad estática y protección contra sobretensiones S
5. TPM2.0 incorporado para seguridad basada en hardware
6. DC 9~36V, protección contra sobrecorriente, sobrevoltaje y polaridad inversa
PPC-C010WAC | |
Sistema | |
UPC | Intel® Elkhart Lake Celeron J6412 de cuatro núcleos a 2,0 GHz, TDP de 10 W |
Caché L2 | 1,5 MB |
Conjunto de chips del sistema | Integrado con Intel® SoC |
Memoria | DDR4L 3200MHz 4GB, MÁX. 32GB |
Disco duro | 1 SSD M.2 120G (250G / 500G / 2TB SSD) / 1 SATA de 2,5" |
Gráficos | Gráficos Intel® UHD para procesadores Intel® de 10.ª generación |
La red | LAN Intel® de 225 V GbE |
Audio | Controlador de sonido Realtek ACL897 |
TPM | TPM 2.0 |
Temporizador de vigilancia | Software programable Soporta 1~255 seg.Reinicio de sistema |
Sistema operativo | Windows 10/11, Linux, Ubuntu |
E/S | |
VIDEO | 1 x H-DMI |
LAN | 3x LAN (10/100/1000/2500Mbps) |
USB | 4 puertos USB 3.0 |
COM | 2 x RS-232 / 422 / 485 |
Audio | 1 salida de audio y entrada de micrófono |
Red inalámbrica | Opcional (Wi-Fi/Bluetooth/4G/5G) |
Monitor | |
Tamaño de pantalla LCD | 10.1" (16:10) |
Resolución | 1280x800 |
Brillo (cd/m²) | 400 |
Relación de contraste | 900:1 |
MTBF retroiluminado | 30000 horas |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (CR≥10) (L/R/U/D) |
Pantalla táctil | |
Tipo de toque | PCAP de 10 puntos |
Dureza superficial | ≥7H |
Energía | |
Adaptador de corriente | 1 x CA/CC opcional 12V/5A, 60W |
Modo de energía | Admite modo AT, ATX |
Entrada de alimentación | Conector de bloque de terminales de 2 pines con entrada de alimentación 9 ~ 36 VCC |
Protección de energía | OVP (protección contra sobrevoltaje) OCP (protección contra sobrecorriente) RPP (Protección de polaridad inversa) |
El consumo de energía | ≦30W |
Físico | |
Material | Panel de aleación de aluminio, tratamiento anodizado |
Montaje | Soporte / Pared / VESA / Panel |
Dimensión (ancho x alto x profundidad) | 275 x 194 x 58 mm |
Tamaño de corte | 263x182mm |
Tamaño de embalaje | 360 x 180 x 320 mm |
Peso (Neto) | 2,5 kg |
Ambiente | |
Temperatura de funcionamiento | -20~70°C (-4~158°F) |
Temperatura de almacenamiento | -30~80°C (-22~176°F) |
Humedad relativa | 5%~95%@40°C, sin condensación |
Protección contra vibraciones | 1,5 Grms, IEC 60068-2-64, aleatorio, 5 ~ 500 Hz, 1 h/eje |
Nivel IP | Panel frontal IP66 |
CEM | CE, FCC, ROHS |
Ventajas de la PC con panel táctil industrial QYT:
Fácil de actualizar
Componentes de grado industrial
Conectividad universal
Impermeable y a prueba de polvo
Resistente a golpes y vibraciones.
Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian
Solicitud
Industria 4.0
Tránsito ferroviario
Gabinete de control de equipos
Control de Equipos Industriales
Conducción en cabina
Detección de visión
Persona de Contacto: Tina Lu
Teléfono: +8618025412600